
| 1500 MASCULINO | |||||
| COLOCAÇÃO | Nº | NOME DO CANDIDATO | PATROCINIO | CATEGORIA | TEMPO |
| 1 º | 36 | RODRIGO MOREIRA COSTA | VIANNA JR. | X15-19 | 21″49 |
| 2 º | 14 | SÉRGIO ABEILARD ANDRADE GOULART FILHO | 0 | X20-29 | 22″50 |
| 3 º | 26 | RAFAEL BELLEI | CLUBE BOM PASTOR | XSUB14 | 23″20 |
| 4 º | 22 | JÚLIO MANTOVANI | CLUBE BOM PASTOR | X15-19 | 23″56 |
| 5 º | 30 | EURICO LAMEGO | 0 | X15-19 | 24″17 |
| 6 º | 21 | JOAO GABRIEL MENDONÇA | CLUBE BOM PASTOR | X15-19 | 24″20 |
| 7 º | 19 | WANDER DELON DE MOURA FONTES | ADPM/JF | X40-49 | 24″39 |
| 8 º | 10 | DAVI GRAVINO COELHO | 0 | XSUB14 | 25″04 |
| 9 º | 09 | MARCIO MACHADO | 0 | X15-19 | 25″16 |
| 10 º | 81 | TULIO GUIMARAES | 0 | X30-39 | 25′55 |
| 11 º | 07 | MATEUS RANGEL | 0 | XSUB14 | 26′29 |
| 12 º | 51 | ROMULO MARCELO | BOMBEIRO JF | X40-49 | 27′09 |
| 13 º | 54 | JOSÉ ANTONIO PEDRO PETER | 0 | X20-29 | 27′14 |
| 14 º | 23 | MATHEUS DOS SANTOS PINTO CASTILHO | CLUBE BOM PASTOR | XSUB14 | 27′27 |
| 15 º | 18 | WANDER DELON DE MOURA FONTES FILHO | ADPM/JF | X30-39 | 27′49 |
| 16 º | 12 | OYAMA NAVARRO MAYUMI | 0 | X50+ | 28′14 |
| 17 º | 28 | MARCO FELICIO | 0 | X40-49 | 29′01 |
| 18 º | 05 | PAULO SERGIO ALEXANDRE | 0 | X15-19 | 29′02 |
| 19 º | 13 | ANGELO ECHAROT | 0 | X30-39 | 29′09 |
| 20 º | 49 | JEFFERSON CHITARRA | TRIFOLIUM | X40-49 | 29′13 |
| 21 º | 01 | KAIO QUITES | 0 | X15-19 | 29′17 |
| 22 º | 04 | LUIZ GUSTAVO CAMPOS | 0 | X15-19 | 29′42 |
| 23 º | 08 | RAPHAEL LOPES | 0 | XSUB14 | 31′29 |
| 24 º | 55 | LUCA TRISTÃO MICHELI | CLUBE BOM PASTOR | X15-19 | 32′30 |
| 25 º | 53 | LEONARDO OLIVEIRA BAPTISTA | 0 | X20-29 | 32′51 |
| 26 º | 37 | MARCOS BRION | 0 | X40-49 | 33′08 |
| 27 º | 34 | MARCOS MARINS DA SILVA CORRÊA | 0 | X20-29 | 34′02 |
| 28 º | 42 | SILVANO LUCAS OLIVEIRA | 0 | X30-39 | 35′34 |
| 29 º | 02 | HIGOR PAIVA | 0 | XSUB14 | 36′15 |
| 30 º | 15 | BRUNO FERNANDES | 0 | X20-29 | 36′18 |
| 31 º | 39 | FABIANO SILVA FERNANDES | 0 | X20-29 | 36′22 |
| 32 º | 45 | ALEXANDRE LIMA CARVALHO | 0 | X40-49 | 36′24 |
| 33 º | 35 | GABRIEL DILLY VIERIRA FURTUOSO | 0 | XSUB14 | 36′32 |
| 34 º | 17 | CLAUDIO LUIZ LEONEL DE ALENCAR | AROME | X40-49 | 37′08 |
| 35 º | 27 | RODRIGO TOLEDO FRANÇA | 0 | X30-39 | 37′32 |
| 36 º | 40 | RAFAEL BRAGA LEAL | 0 | X20-29 | 38′05 |
| 37 º | 16 | EZEQUIAS DA COSTA | 0 | X20-29 | 38′24 |
| 38 º | 44 | DELCIO OLDAR WOLTARTT | 0 | X40-49 | 41′40 |
| 39 º | 06 | DANIEL TEMOTEO | 0 | X15-19 | 46′56 |
| 40 º | 29 | LUIZ CARLOS DAMACENO | 0 | X50+ | 56′49 |
| 1500 FEMININO | |||||
| COLOCAÇÃO | Nº | NOME DO CANDIDATO | PATROCINIO | CATEGORIA | TEMPO |
| 1 º | 11 | DULCE LESSA | 0 | FX50+ | 27′43 |
| 2 º | 25 | GIULIA FAZZA MARCON | CLUBE BOM PASTOR | FXSUB14 | 28′00 |
| 3 º | 38 | MAGDA LÚCIA MOREIRA | 0 | FX40-49 | 29′26 |
| 4 º | 03 | ANA LUIZA GARCIA | 0 | FX15-19 | 32′37 |
| 5 º | 33 | BEATRIZ HOLLANDA | 0 | FX50+ | 36′38 |
| 6 º | 48 | LAILA NOLY | 0 | FX40-49 | 37′14 |
| 7 º | 46 | MARCIA PINTO TAMASIRO | 0 | FX40-49 | 43′38 |
| 8 º | 50 | TEREZA CRISTINA RAMPINELLI | CLUBE CAIÇARAS | FX40-49 | 49′24 |
| 3000 MASCULINO | |||||
| COLOCAÇÃO | Nº | NOME DO CANDIDATO | PATROCINIO | CATEGORIA | TEMPO |
| 1 º | 70 | RAFAEL BRINGEL | CLUBE BOM PASTOR | 15-19 | 38′40 |
| 2 º | 80 | LUIZ FRANSICO CHICAO | UNIMED VARGINHA | 20-29 | 38′41 |
| 3 º | 85 | PETER VIANNA | VIANNA JR. | 20-29 | 40′26 |
| 4 º | 91 | LUIZ HENRIQUE VERGARA MARQUES | 0 | 15-19 | 42′37 |
| 5 º | 65 | ROGÉRIO SILVA | BOMBEIRO JF | 30-39 | 43′44 |
| 6 º | 79 | ANDRÉ DAHBAR | TAL DA ESFIHA/HIGEIA | 30-39 | 46′36 |
| 7 º | 71 | GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA | CLUBE BOM PASTOR | 15-19 | 47′53 |
| 8 º | 68 | JONAS ALMEIDA NEVES | CLUBE BOM PASTOR/HIDROCICLE | 30-39 | 48′31 |
| 9 º | 86 | GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | CLUBE BOM PASTOR | SUB14 | 48′33 |
| 10 º | 73 | VINICIUS NOGUEIRA COSTA | 0 | 30-39 | 51′06 |
| 11 º | 99 | MARCELO SALLES DE OLIVEIRA BARRA | COLÉGIO JESUITAS | 40-49 | 51′30 |
| 12 º | 58 | IVO SOARES BANDEIRA FILHO | ADPM/JF | 50+ | 51′52 |
| 13 º | 75 | ANDRE DUTRA CALVACANTI | COPM | 30-39 | 53′19 |
| 14 º | 83 | RAFAEL STUART | 0 | 15-19 | 55′02 |
| 15 º | 57 | ADILSON ALVES | SPORT CLUB | 30-39 | 55′46 |
| 16 º | 102 | GUSTAVO DE ARAUJO CARVALHO | 0 | 30-39 | 56′01 |
| 17 º | 88 | FREDERICO ZACARIAS | HIGÉIA | 20-29 | 56′37 |
| 18 º | 89 | ARTHUR LOURES BRANDAO | SPORT CLUBE | 50+ | 56′46 |
| 19 º | 90 | RICARDO MALHADO DA FONSECA | 0 | 40-49 | 56′52 |
| 20 º | 97 | LUCAM JUSTO DE MORAES | 0 | 20-29 | 57′30 |
| 21 º | 100 | VINICIUS SILVA MATTOSO | 0 | 30-39 | 57′48 |
| 22 º | 82 | MARCOS SOARES MACHADO | 0 | 40-49 | 58′17 |
| 23 º | 72 | MURILO PEREIRA | 0 | 20-29 | 58′38 |
| 24 º | 96 | PEDRO ALBERTO PASSOS NARDELI | 0 | 40-49 | 58′58 |
| 25 º | 76 | LUIS GUSTAVO LEMOS | 0 | 30-39 | 59′34 |
| 26 º | 62 | ANDERSON COUTINHO | BOMBEIRO JF | 30-39 | 1:01′17 |
| 27 º | 101 | FABIANO BASTOS REIS | SAÚDE PERFORMANCE | 40-49 | 1:01′51 |
| 28 º | 59 | LUIZ CEZAR MENEZES | REST. ESTAÇÕES GERAIS | 40-49 | 1:02′22 |
| 29 º | 74 | FABRICIO PEREIRA SOARES | 0 | 30-39 | 1:02′39 |
| 30 º | 64 | ALOÍZIO JOSÉ | BOMBEIRO JF | 40-49 | 1:03′25 |
| 31 º | 63 | SEBASTIÃO AIRTON | BOMBEIRO JF | 40-49 | 1:11′51 |
| 32 º | 61 | RODOLFO MAGALHÃES | BOMBEIRO JF | 30-39 | 1:12′39 |
| 33 º | 60 | SERGIO LUCIO | BOMBEIRO JF | 30-39 | 1:14′42 |
| 34 º | 84 | RAFAEL ALEXANDRE | 0 | 15-19 | 1:16′37 |
| 3000 FEMININO | |||||
| COLOCAÇÃO | Nº | NOME DO CANDIDATO | PATROCINIO | CATEGORIA | TEMPO |
| 1 º | 69 | AMANDA BARCIA | CLUBE BOM PASTOR | F20-29 | 48′18 |
| 2 º | 87 | NATALIA SARAIVA MACEDO | VIANNA FR. | F20-29 | 52′18 |
| 3 º | 67 | NARJARA DE OLIVEIRA | CLUBE BOM PASTOR | F15-19 | 56′36 |
| 4 º | 78 | DENISE MARIA BARRA | CLUBE BOM PASTOR | F50+ | 57′00 |
| 5 º | 93 | NATALIA PEREIRA AMORIM | 0 | F20-29 | 1:01′56 |
| 6 º | 77 | ANA LUIZA RIBEIRO | 0 | F40-49 | 1:03′48 |
| 7 º | 98 | RAQUEL LOPES ALVEZ | 0 | F30-39 | 1:16′51 |
| 8 º | 103 | ALINE COURI FABIÃO | 0 | F30-39 | 1:18′35 |





Parabéns pelo evento!
Muito bem organizado,
valew Lucas, Jone e Hugo!
Parabéns Vidativa, evento top!!!
Vlw, continue fazendo esses eventos……
Um grande evento ! A organização transmitiu bastante segurança aos iniciantes. Estarei presente em todas as futuras edições!
Parabéns para todos !
Toda galera vidativa, vcs brilharam (mais uma vez).
É muito legal ver tanta gente comprometida. Tanto na organização, qto os próprios atletas (e pais de atletas tb né, assim como eu que estou transbordando de orgulho vendo meu Digão 1º lugar GERAL dos 1500. (pura genética, rsrs)
A cidade precisa de eventos assim.
Parabéns!!!
Parabéns Vidativa !!! Amei a prova e tudo o mais !
Em novembro estarei firme e forte para a segunda etapa !!!
Esquece a carinha acima, pois só tenho coisas boas pra falar sobre o evento.
Foi a minha 1ª vez que vim para Juiz de Fora motivada a participar deste evento, achei a prova bem organizada, e gostei da receptividade a tia Maria também foi muito amável com a gente! Parabéns! continue assim. bj
Evento excelente!Muito bem organizado!Parabéns pela organização e
iniciativa!Queremos sempre eventos deste nível para Juiz de Fora!
A natasção mineira merece destaque….
Abraço.
Excelenter prova, todos os detalhes muito bem organizados, jantar de massas espetacular, camisa, garrafinha, touca, a prova no geral, nota 10. Faço questão de ir de BH pra Juiz de Fora todo final de semana que tiver outras provas.
Muito bom mesmo. Parabéns a todos da Vidativa pelo empenho e organização. Na próxima estaremos juntos novamente!!!
Abs.,
Lucas,Jone e Hugo,
Parabéns pelo evento!Eu quero agradecer pela segurança que vocês me passaram,só participei por esse motivo,pois começei a nadar no carnaval.
Abraços.
Parabens equipe Vidativa!!! Nota 10!!!
Muito bom ver Gente Ativa comprometida com a saude e bem estar. Bjs.
Valeu “mulekada”!!!, Nasceu o 1º filho, deu muito trabalho pra voces mas valeu a pena. Todos que fizeram a prova elogiaram a organização. Foi super gostoso ter participado, agora aguardar pra que o ano passe mais rápido pra 2ª etapa em novembro. Parabéns Lucas, Hugo e Jone; mais sucesso!!! Abraços
Parabéns pelo evento e principalmente pelo planejamento e consequente organização. Toda equipe muito bem preparada o que resultou em um evento sem contratempos.
Abraços..
Parabéns aos organizadores!
Excelente evento de alto nível, inclusive dos kits e medalhas. Quero estar presente em todos.
Só faltam as fotos do evento !
Ô organização, cadê as fotos ! Dá esse presente pra gente aí !
Quando será o próximo???
Que pena que perdi o evento , pelos comentários , foi Top de Linha , parabéns à todos da VidAtiva e espero estar na próxima edição, eu estava correndo neste mesmo dia uma corridinha de 100 Km em Cubatão, 9° lugar Geral Individual com 8hs 51 min, Abraços em todos e mais uma vez minhas congratulações, à vc Lucas e toda Equipe, Juiz de Fora precisa realmente de Eventos como este, FUi !!!
Parabens pelo evento pois os atletas de Juiz de Fora tem que sair da cidade para participar de travessias em aguas abertas e tendo eventos como esse podem surgir novos atletas para participar de maratonas onde muitos participaram pela primeira vez sendo que ficam com receio de participar pois só nadam em piscina.
Parabens para voce Lucas,para toda equipe e pricipalmente para seus pais pelo apoio do qual tive o privilegio de ser testemunha.Conte comigo em todas suas inicativas e eventos.A prova foi o maximo!
bjs
Bia